Infiniti SUVs & Crossovers sold prices
4 sold lots from Aug 31, 2026 to Nov 10, 2026.
Recent sales
4 of 4
Prices are winning bids as each auction site reported them. FleetBid does not add or adjust for buyer's premiums, taxes or fees, which vary by auction.
Open auctions
11 lots
- 2021 Infiniti QX80127,135 miles, Methuen, MA$12,500
- 2021 Infiniti QX8073,980 miles, Cookeville, TN$16,500
- 2015 Infiniti QX60171,005 miles, Houston, TX$3,000
- 2015 Infiniti QX60187,604 miles, Houston, TX$3,100
- 2011 Infiniti QX56208,817 miles, Houston, TX$3,000
- 2019 Infiniti QX60175,423 miles, Methuen, MA$5,500
- 2012 Infiniti EX149,878 miles, Houston, TX$2,300
- 2019 Infiniti QX80180,672 miles, Methuen, MA$10,500
- 2019 Infiniti QX60141,859 miles, Methuen, MA$5,995
- 2014 Infiniti Q5091,572 miles, CA$25opening
- 2013 Infiniti QX56214,567 miles, League City, TX$1,000